最多打点単語

サイタダテン
3.5千文字の記事
  • 0
  • 0pt
掲示板へ

最多打点とは、野球における打撃タイトルである。

概要

レギュラーシーズンにおいて、打点が最も高かった者に贈られるタイトルである。打点王とも言う。

メジャーリーグベースボールにおいてはタイトルとして制定されたのは1920年からである。

日本プロ野球における複数回受賞の最多記録王貞治の13回である。

受賞者一覧(日本プロ野球)

1980年~1999年

年度 セントラル・リーグ パシフィック・リーグ
選手名 球団 打点 選手名 球団 打点
1980 山本浩二 広島 112 チャーリー・マニエル 近鉄 129
1981 山本浩二 広島 103 トニー・ソレイタ 日本ハム 108
1982 掛布雅之 阪神 95 落合博満 近鉄 99
1983 原辰徳 巨人 103 水谷実雄 阪急 114
1984 衣笠祥雄 広島 102 ブーマー・ウェルズ 阪急 130
1985 ランディ・バース 阪神 134 落合博満 ロッテ 146
1986 ランディ・バース 阪神 109 落合博満 ロッテ 116
1987 カルロス・ポンセ 横浜 98 ブーマー・ウェルズ 阪急 119
1988 カルロス・ポンセ 横浜 102 門田博光 南海 125
1989 落合博満 中日 116 ブーマー・ウェルズ オリックス 124
年度 セントラル・リーグ パシフィック・リーグ
選手名 球団 打点 選手名 球団 打点
1990 落合博満 中日 102 オレステス・デストラーデ

石嶺和彦
西武

オリックス
106
1991 広沢克己 ヤクルト 99 オレステス・デストラーデ

ジム・トレーバー
西武

近鉄
92
1992 ラリー・シーツ 横浜 100 ブーマー・ウェルズ ダイエー 97
1993 広沢克己

ロバート・ローズ
ヤクルト

横浜
94 ラルフ・ブライアント 近鉄 107
1994 大豊泰昭 中日 107 石井浩郎 近鉄 111
1995 江藤智 広島 106 イチロー

田中幸雄

初芝清
オリックス

日本ハム

ロッテ
80
1996 ルイス・ロペス 広島 109 トロイニール オリックス 111
1997 ルイス・ロペス 広島 112 小久保裕紀 ダイエー 114
1998 松井秀喜 巨人 100 ナイジェル・ウィルソン 日本ハム 124
1999 ロバート・ローズ 横浜 153 タフィ・ローズ 近鉄 101

2000年代

年度 セントラル・リーグ パシフィック・リーグ
選手名 球団 打点 選手名 球団 打点
2000 松井秀喜 巨人 100 中村紀洋 近鉄 110
2001 ロベルト・ペタジーニ ヤクルト 127 中村紀洋 近鉄 132
2002 松井秀喜 巨人 107 タフィ・ローズ 近鉄 117
2003 アレックス・ラミレス ヤクルト 124 松中信彦 ダイエー 123
2004 金本知憲 阪神 113 松中信彦 ダイエー 120
2005 今岡誠 阪神 147 松中信彦 ソフトバンク 121
2006 タイロン・ウッズ 中日 144 小笠原道大

アレックス・カブレラ
日本ハム

西武
100
2007 アレックス・ラミレス ヤクルト 122 山崎武司 楽天 108
2008 アレックス・ラミレス 巨人 125 タフィ・ローズ オリックス 118
2009 トニ・ブランコ 中日 110 中村剛也 西武 122
年度 セントラル・リーグ パシフィック・リーグ
選手名 球団 打点 選手名 球団 打点
2010 アレックス・ラミレス 巨人 129 小谷野栄一 日本ハム 109
2011 新井貴浩 阪神 93 中村剛也 西武 116
2012 阿部慎之助 巨人 104 李大浩 オリックス 91
2013 トニ・ブランコ DeNA 136 浅村栄斗 西武 110
2014 マウロ・ゴメス 阪神 109 中田翔 日本ハム 100
2015 畠山和洋 ヤクルト 105 中村剛也 西武 124
2016 筒香嘉智 DeNA 110 中田翔 日本ハム 110
2017 ホセ・ロペス DeNA 105 アルフレド・デスパイネ ロッテ 103
2018 ウラディミール・バレンティン ヤクルト 131 浅村栄斗 西武 127
2019 ネフタリ・ソト DeNA 108 中村剛也 西武 123
年度 セントラル・リーグ パシフィック・リーグ
選手名 球団 打点 選手名 球団 打点
2020 岡本和真 巨人 97 中田翔 日本ハム 108
2021 岡本和真 巨人 113 島内宏明 楽天 96
2022 村上宗隆 ヤクルト 134 山川穂高 西武 90
2023 牧秀悟 DeNA 103 近藤健介 ソフトバンク 87

受賞者一覧(メジャーリーグベースボール)

1980年~1999年

年度 アメリカン・リーグ ナショナルリーグ
選手名 球団 打点 選手名 球団 打点
1980 セシルクーパ MIL 122 マイク・シュミット PHI 121
1981 エディ・マーレ BAL 78 マイク・シュミット PHI 91
1982 ハル・マクレー KC 142 デール・マーフィー

アルオリバー
ATL

MON
109
1983 ジムライス

セシルクーパ
BOS

MIL
145 デール・マーフィー ATL 121
1984 トニー・アーマス BOS 123 ゲイリーカーター

マイク・シュミット
MON

PHI
106
1985 ドン・マッティグリー NYY 145 デーブパーカー CIN 125
1986 ジョーカーター CLE 121 マイク・シュミット PHI 119
1987 ジョージ・ベル TOR 134 アンドレドーソン CHC 137
1988 ホセカンセコ OAK 124 ウィルクラーク SF 109
1989 ルーベン・シエラ TEX 119 ケビン・ミッチェル SF 125
年度 アメリカン・リーグ ナショナルリーグ
選手名 球団 打点 選手名 球団 打点
1990 セシルフィルダー DET 132 マットウィリアムズ SF 122
1991 セシルフィルダー DET 133 ワードジョンソン NYM 117
1992 セシルフィルダー DET 124 レンドールトン PHI 109
1993 アルバート・ベル CLE 129 バリー・ボンズ SF 123
1994 カービー・パケット MIN 112 ジェフバグウェル HOU 116
1995 アルバート・ベル

モー・ボーン
CLE

BOS
126 ダンテ・ビシェット COL 130
1996 アルバート・ベル CLE 148 アンドレス・ガララー COL 150
1997 ケン・グリフィー・ジュニア SEA 147 アンドレス・ガララー COL 140
1998 フアンゴンザレス TEX 157 サミー・ソーサ CHC 158
1999 マニー・ラミレス CLE 165 マーク・マグワイア STL 147

2000年~

年度 アメリカン・リーグ ナショナルリーグ
選手名 球団 打点 選手名 球団 打点
2000 エドガーマルティネス SEA 145 トッド・ヘルトン COL 147
2001 ブレットブーン SEA 141 サミー・ソーサ CHC 160
2002 アレックス・ロドリゲス TEX 142 ランスバークマ HOU 128
2003 カルロス・デルガド TOR 145 レストンウィルソン COL 141
2004 ミゲル・テハダ BAL 150 ビニー・カスティー COL 131
2005 デビッド・オルティーズ BOS 148 アンドリュー・ジョーンズ ATL 128
2006 デビッド・オルティーズ BOS 137 ライアン・ハワード PHI 149
2007 アレックス・ロドリゲス NYY 156 マットホリディ COL 137
2008 ジョシュ・ハミルトン TEX 130 ライアン・ハワード PHI 146
2009 マーク・テシェイラ NYY 122 ライアン・ハワード

プリンス・フィルダー
PHI

MIL
141
年度 アメリカン・リーグ ナショナルリーグ
選手名 球団 打点 選手名 球団 打点
2010 ミゲル・カブレラ DET 126 アルバート・プホルス STL 118
2011 カーティス・グランダーソン NYY 119 マット・ケンプ LAD 126
2012 ミゲル・カブレラ DET 139 チェイスヘッドリー SD 115
2013 クリス・デービス BAL 138 ポール・ゴールドシュミット ARI 125
2014 マイク・トラウト LAA 111 エイドリアン・ゴンザレス LAD 116
2015 ジョシュ・ドナルドソン TOR 123 ノーラン・アレナド COL 130
2016 エドウィン・エンカーナシオン

デビッド・オルティーズ
TOR

BOS
127 ノーラン・アレナド COL 133
2017 ネルソン・クルーズ SEA 119 ジャンカルロ・スタントン MIA 132
2018 J.D.マルティネス BOS 130 ハビアー・バエズ CHC 111
2019 ホセアブレイ CWS 123 アンソニー・レンドン WSH 126
年度 アメリカン・リーグ ナショナルリーグ
選手名 球団 打点 選手名 球団 打点
2020 ホセアブレイ CWS 60 マーセル・オズナ ATL 56
2021 サルバドール・ペレス KC 121 アダム・デュバル ATL 113
2022 アーロン・ジャッジ NYY 131 ピート・アロンソ NYM 131
2023 カイル・タッカー HOU 112 マット・オルソン ATL 139

関連動画

関連項目

野球タイトル
野手 首位打者 - 最多本塁打 - 最多打点 - 最多盗塁
最多安打 - 最高出塁率
投手 最多勝利 - 最優秀防御率 - 最多セーブ投手 - 最多奪三振
最高勝率 - 最優秀中継ぎ投手

【スポンサーリンク】

  • 0
  • 0pt
記事編集 編集履歴を閲覧

この記事の掲示板に最近描かれたお絵カキコ

お絵カキコがありません

この記事の掲示板に最近投稿されたピコカキコ

ピコカキコがありません

最多打点

まだ掲示板に書き込みがありません…以下のようなことを書き込んでもらえると嬉しいでーす!

  • 記事を編集した人の応援(応援されると喜びます)
  • 記事に追加して欲しい動画・商品・記述についての情報提供(具体的だと嬉しいです)
  • 最多打点についての雑談(ダラダラとゆるい感じで)

書き込みを行うには、ニコニコのアカウントが必要です!


急上昇ワード改